Wir bieten Ihnen eine Reihe an innovativen Produkten für den betonlosen Fundamentbau.
Bis heute wurden weltweit über 200 Projekte mit unseren Produkten umgesetzt, das spricht für sich!
WARUM BETONLOS?
UMWELTFREUNDLICHKEIT
Betonlose Fundamentsysteme
Die Fundamentierungen stellen das Kerngeschäft von TFX Management GmbH dar. Unabhängig vom Einsatz sind diese für alle Bodenklassen und Steigungen bis 30° möglich.
TFX Erdschraubanker sind für jede Anbindung möglich. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand.
Hier können Sie das gesamte Programm der Spindelanker sehen.
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 15100000 | 1A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/1A.jpg?width=150&height=100&alt=1A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3, 4, 5 | ||
| Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
| Länge | 550 mm | |||
| Spindel | 5+ | |||
| Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
| Gewicht | 3,3 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 15100001 | 2A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/2A.jpg?width=150&height=100&alt=2A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3, 4, 5 | ||
| Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
| Länge | 800 mm | |||
| Spindel | 6+ | |||
| Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
| Gewicht | 4,3 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 15100006 | 3A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/3A.jpg?width=150&height=100&alt=3A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3, 4, 5 | ||
| Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
| Länge | 1000 mm | |||
| Spindel | 11 | |||
| Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
| Gewicht | 5,4 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 15100007 | 4A | Verkehrs- und Kommunaltechnik | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/4A.jpg?width=150&height=100&alt=4A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3, 4, 5 | ||
| Rohr-Ø | 60,3 mm | |||
| Länge | 1250 mm | |||
| Spindel | 11 | |||
| Anbindung | Ø100 offen, 3xM10 | |||
| Gewicht | 6,4 kg | |||
| Datenblatt | ||||
Hier können Sie das gesamte Programm der Flügelanker sehen
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10200048 | 29A | Allrounder | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/29A.jpg?width=150&height=100&alt=29A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3 bis 5 | ||
| Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
| Länge | 1200 mm | |||
| Flügel | Ø176 mm | |||
| Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
| Gewicht | 8,7 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10220025 | 30A | Allrounder | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/30A.jpg?width=150&height=100&alt=30A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3 bis 5 | ||
| Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
| Länge | 1200 mm | |||
| Flügel | Ø176 mm | |||
| Anbindung | Offen, 2xØ18 mm | |||
| Gewicht | 7,9 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10200023 | 32A | Allrounder | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/32A.jpg?width=150&height=100&alt=32A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3 bis 5 | ||
| Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
| Länge | 1200 mm | |||
| Flügel | Ø290 mm | |||
| Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
| Gewicht | 10,8 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10220027 | 33A | Allrounder | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/33A.jpg?width=150&height=100&alt=33A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 3 bis 5 | ||
| Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
| Länge | 1200 mm | |||
| Flügel | Ø290 mm | |||
| Anbindung | Offen, 2xØ18 mm | |||
| Gewicht | 10,0 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10900008 | 18A | Hallenbau | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/18A.jpg?width=150&height=100&alt=18A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 1 bis 5 | ||
| Rohr-Ø | 4250 mm | |||
| Länge | 1200 mm | |||
| Flügel | Ø750 mm | |||
| Anbindung | Flansch Ø460x20mm, 8xØ23 mm |
|||
| Gewicht | 331,0 kg | |||
| Datenblatt | ||||
Hier können Sie das gesamte Programm der Doppelflügelanker sehen
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 10400018 | 12A | Hallenbau | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/12A.jpg?width=150&height=100&alt=12A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 1 bis 2 | ||
| Rohr-Ø | 114,3 mm | |||
| Länge | 3000 mm | |||
| Flügel | 2xØ500 mm | |||
| Anbindung | Flansch Ø260x12 mm, M24 |
|||
| Gewicht | 53,5 kg | |||
| Datenblatt | ||||
| Artikelnummer | Artikel-Code | Verwendungszweck | ||
| 1020044 | 14A | Großmasten | ||
| {{image::tl_files/Ankerbilder/14A.jpg?width=150&height=100&alt=14A&mode=crop&rel=lightbox}} | Bodenklassen | 1 bis 2 | ||
| Rohr-Ø | 76,1 mm | |||
| Länge | 2250 mm | |||
| Flügel | 2xØ290 mm | |||
| Anbindung | Flansch Ø120x8 mm, M16 |
|||
| Gewicht | 19,3 kg | |||
| Datenblatt | ||||

Alles aus einer Hand ist das Erfolgsrezept, mit dem wir optimal auf alle Kundenanforderungen und Wünsche eingehen.
Als junges, aufstrebendes Unternehmen bieten wir unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern partnerschaftliche Lösungen für gemeinsame Erfolge.
Mit höchster Produkt- und Arbeitsqualität setzen wir für unseren Kunden weltweit individuelle Lösungen zu fairen Preisen um. Ob Standard- oder Sonderlösung, immer sind wir, das gesamte Team der terrafix Management GmbH, Ihr zuverlässiger Partner.
Mit hochentwickelter, patentierter Fertigungstechnik und modernster Eindrehtechnik bieten wir Fundamentlösungen für alle Bodenarten, Geländeneigungen und Dimensionen.
terrafix ist Problemlöser für schwierige Projekte und zuverlässiger Dienstleister mit hoher Schlagkraft.
2004 als Einzelunternehmen gegründet, entwickelte sich die terrafix Anlagenbau GmbH von einem jungen und ambitionierten Unternehmen zu einem der führenden Anbieter im Bereich innovativer Fundamentbau und betonlose Fundamentierung.
Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt in den eigens entwickelten und patentierten Erdschraubankern, die in allen Größen und Durchmessern produzierbar auch höchsten Lasten standhalten. Die Erdschraubanker sind dabei extrem flexibel einsetzbar und für jedes Gelände und alle Bodenklassen geeignet.
Terrafix hat weltweit über 200 Projekte mit vielen namhaften Partnern umgesetzt und konnte mit flexiblen Lösungsstrategien auf die speziellen Bedürfnisse der jeweiligen Projekte eingehen.
2014 ist aus der terrafix Anlagenbau GmbH die terrafix Management GmbH hervorgegangen.
Nach höchsten Qualitätsstandards werden auf den Kunden zugeschnittene Lösungen erarbeitet und produziert.